څلور په 7 15 اومان ډیجیټل آډیو تفتیش کوونکی
d د متغیر لوړ / ټیټ پاس فلټر سیټ کیدی شي، چې عکس او تیتار د 12db، Likwitz-24db، 18db، 4db، 24db، 49DB ته ټاکل کیدی شي.
Ø هر ماشین د کارونکي اړتیاو سره سم ذخیره کیدی شي، تر 12 پورې کارونکي برنامې زیرمه کیدی شي.
socation د ګډوډیدونکي کاري شرایطو مخه نیولو لپاره د پینل عملیاتو سره سمبال شوي د پینل عملیاتو د مخنیوي لپاره د پینل عملیاتو کیفیت سره سمبال شوي.
Ø د USB ډیری کنټرول لرونکي میتودونه شتون لري او RS23222232، کوم چې کولی شي د RST5 انٹرفیس له لارې کاسین شي، کوم چې د دریمې ډلې سره په لیرې پرتو ګوند سره سمبال کیدی شي.
د محصول ماډل | DAP-2040IIIII | DaP-2060666660ii | DAP-4080iii |
ننوت / وتنه چینل | په 4 کې 2 | په 6 کې 2 | 4 په 8 کې |
ننوتنه چینل | |||
خاموش: هر چینل یو جلا خټه کنټرول لري؛ ځنډ: د تنظیم وړ حد: 0-1000 ټیلریشن: په مرحله او مرحله کې | |||
مساوات: هر ننوت چینل د PEQ او 10 بینډونو 31 بندونه لري. د PEQ دولت لاندې، د بندیز پیرامیټونه عبارت دي له: د بیو فریکونسي ټکی: 20hz-20khz، 1HZ، د ګام فاصله: 0.174 تر 28.8 پورې | |||
وتیس چینل | |||
خاموش | د هر چینل لپاره د انفرادي خړ کنټرول | ||
ګډول | هر محصول چینل کولی شي په انفرادي ډول مختلف آخذ چینل غوره کړي، یا د ننوت کانالونو هرډول ترکیب غوره کیدی شي | ||
لاسته راوړنه | د سمون حد: -36DB ته + 12db، د ګام فاصله 0.1db ده | ||
ځنډ | هر ننوتان کانال جلا ځنډ کنټرول لري، د سمون حد 0-1000ms دی | ||
قطبيت | په مرحله او مرحله کې | ||
بیلانس | هر چینل کولی شي د مسکاناتو 10 بینډونو ته وټاکل شي، د PEQ / Le-شیلف / سلام شیلف اختیاري سره | ||
تقسسونکی | د ټیټ پاس فلټر (LPF)، د لوړې پاس فلټر (HPF)، د فلټر ډول (د PF حالت): د فلټر ډول | ||
کمپرسور | هر محصول چینل په جلا توګه کمپرسور په جلا توګه تنظیم کولی شي، حد: ± 20dbμ، 03ms-100ms: 03ms-100ms: 03ms-100ms: > 1Ms، مرحله :::ming، د خوشې کولو وخت، د خوشې کولو وخت، 4 ځله، 6 ځله، Khimes 16 ځله، 16 ځله، 16 ځله، 16 ځله، 16 ځله، 16 ځله، 16 ځله، yours2 ځله | ||
پروسیسر | د 255mmhz اصلي فریکونسۍ 96خیز نمونې فریکونسۍ 32 بټ DSP پروسیجر، 24-bit A / DN / D / یو تبادله | ||
ښودل | 2x24LCD نیلي بیک lightਾ using light્lightા settings ثبتونه، د 8 برخې مشري د نندارتون رهبري کول د لاسرسي او وتنې پای نندارتون. | ||
ننوتل | بیلانس: 20kω | ||
د محصول حفظي | بیلانس: 100ω | ||
د ننوت حد | ≤17dbu | ||
د فریکونسي ځواب | 20hz-20khz (0 ~ -0.5db) | ||
سیګنال ته - د شور تناسب | >110db | ||
تحریف | <0.01٪(محصول = 0dbu / 1hz) | ||
د چینل جلا کول | >80db (1Kz) | ||
ناخالص وزن | 5 کلو | ||
بنډل ابعاد | 560x410x90mm |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ